course 5 miles
| Number | Rider | Club | Time |
| 1 | Trevor Caley | PCC | 12.25 |
| 2 | Stu Fairweather | PCC | 10.47 |
| 3 | Cheryl Tye | PCC | 14.50 |
| 4 | Chris Tye | PCC | 11.54 |
| 5 | Damon Parker | PCC | 12.48 |
| 6 | Steve Cave | PCC | 11.58 |
| 7 | Steve Beaumont | PCC | 12.35 |
| 8 | Amanda Mallett | PCC | 13.34 |
| 9 | John Vidler | PCC | 15.05 |
| 10 | Daryl Butcher | PCC | 14.00 |
| 11 | Lloyd Chapman | PCC | 10.18 |
| 12 | Peter Hurry | PCC | 11.12 |
| 13 | Steveb Hammond | PCC | 12.43 |
| 14 | Thomas Cracknell | PCC | 13.45 |
| 15 | James Hayward | PCC | 11.06 |
| 16 | Peter Kerry | PCC | 10.36 |
| 17 | Oly Cooper | PCC | 12.24 |
| 18 | Jonathan Evans | PCC | 13.31 |
| 19 | Jim Hardwicke | PCC | 11.39 |
| 20 | James Young | PCC | 10.18 |
| 21 | Steve Upson-Smith | PCC | 13.20 |
| 22 | Ant Birt | PCC | 13.44 |
Time keepers Bev and Pete Whelan
Sign on Ant birt / signs jim hardwick